| Landkreis | Rhein-Lahn-Kreis |
| Verbandsgemeinde | Nastätten |
| erstmals urkundlich erwähnt im Jahr: | 1260 |
| Einwohner gesamt | 250 (Stand: 30.03.2015) |
| - davon männlich: | 130 |
| - davon weiblich: | 120 |
| Postleitzahl | 56357 |
| Vorwahl | 06772 |
| Kfz-Kennzeichen | EMS, DIZ, GOH |
| Bodenfläche gesamt | 330 Hektar |
| - davon Landwirtschaftsfläche: | 172 Hektar |
| - davon Waldfläche: | 123 Hektar |
| - davon Wasserfläche: | 1 Hektar |
| - davon Siedlungs- und Verkehrsfläche: | 34 Hektar |
Link zur Gemeindebestandsstatistik hier